Mitsubishi Premium Инвертер (Inverter)
Высокий EER, 3D-Auto жалюзи, система очистки возд. от аллергенов вкл. спец. фильтры.
Стоимость Японского инверторного кондиционера MITSUBISHI, в зависимости от мощности:
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
SRK20 ZS-S | 20 | 45900 |
SRK25 ZS-S | 25 | 50900 |
SRK35 ZS-S | 35 | 67900 |
SRK50 ZS-S | 50 | 79900 |
Японские Инверторные сплит-системы премиального класса серии ZMP имеют уровень класса «А» энергоэффективности и надежны гарантия 3 года!
- Очень тихие, это фишка японских производителей + режим SLEEP - ночной делает их практически неслышными
- Режим HI POWER - быстрое охлаждение помещения, кондиционер работает на полную мощность
- Функция самоочистки от бактерий - просушивание кондиционера изнутри после каждого выключения, что предотвращает возможность образования отложений и размножения вредоносных микроорганизмов
- 8 сценариев направления потока воздуха чтобы избежать сквозняков
- Обогревают в мороз, когда за окном -15°С
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SRK20ZM-S |
SRK25ZM-S |
SRK35ZM-S |
SRK50ZM-S |
|
---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC20ZM-S | SRC25ZM-S | SR35ZM-S | SRC50ZM-S |
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,0(1,0~2,7) | 2,5(1,0~2,9) | 3,5(1,0~3,8) | 5,0(1,6~5,5) |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 2,7(1,2~3,9) | 3,2(1,2~4,2) | 4,0(1,3~4,8) | 5,8(1,6~6,6) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,44/0,62 | 0,62/0,80 | 1,01/1,00 | 1,55/1,59 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4,55/4,35 | 4,03/4,00 | 3,47/4,00 | 3,23/3,65 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7,00/4,05 | 7,10/4,16 | 7,10/4,17 | 6,30/4,20 |
Количество хладагента , кг | 0,75 | 0,75 | 1,05 | 1,35 |
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 20 | 25 | 35 | 50 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 | 10 | 10 | 16 |
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Тип компрессора наружного блока | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
Пусковой ток 220/230/240, А | 3,2/3,1/3,0 | 4,0/3,8/3,7 | 4,9/4,7/4,5 | 7,3/7,0/6,7 |
Максимальный рабочий ток, A | 9 | 9 | 9 | 14 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 33/27/24/21 | 34/28/24/21 | 42/32/26/22 | 46/37/28/25 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 36/31/24/21 | 39/31/24/21 | 43/37/25/22 | 45/37/31/27 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 47/46 | 48/49 | 50/51 | 51/53 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 7,8/5,6/5,3/4,8 | 7,9/6,0/5,3/5,0 | 10,1/6,4/5,4/5,0 | 11,3/7,8/6,0/5,3 |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9,8/6,3/50,/4,5 | 10,6/6,5/5,1/4,6 | 12,8/9,4/6,1/4,8 | 13,5/10,2/7,5/6,2 |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 29,5/25,6 | 32,1/25,6 | 31,5/27,8 | 36,0/36,0 |
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 294*798*229 | 294*798*229 | 294*798*229 | 294*798*229 |
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540*780(+62)*290 | 540*780(+62)*290 | 540*780(+62)*290 | 640*800(+71)*290 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 9,5/31,5 | 9,5/31,5 | 9,5/34,5 | 9,5/40,5 |
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,7(1/2") |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха |
Тип | сплит-система |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий