Dantex серии VEGA
13590 руб.
Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр, R410A.
Кондиционер Dantex Vega – это недорогая и современная модель, позволяющая быстро установить в помещении требуемую температуру. Жалюзи устройства распределяют воздух специальным образом, чтобы по всей комнате поддерживалась равномерная температура. Основные преимущества модели – это плазменный генератор, нано-фильтр, разморозка наружного блока и высокая энергоэффективность.
Стоимость кондиционера в зависимости от мощности:
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
RK-07SEG | 21 | 13590 |
RK-09SEG | 26 | 14590 |
RK-12SEG | 35 | 18990 |
RK-18SEG | 50 | 31990 |
RK-24SEG | 75 |
Преимущества данной модели
- Устойчивость к перепадам напряжения - эксплуатация приборов в условиях перепадов напряжения может привести к их неустойчивой работе и поломкам. Кондиционеры Dantex оснащены системой защиты от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуатировать при напряжении от 185 В до 255 В.
- Компактный размер - внутренний блок сплит-системы Vega, выполненный в удобном компактном размере, прекрасно подойдёт для установки в небольших помещениях бытового и производственного назначения. Небольшие габариты также облегчат процесс установки кондиционера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели | Dantex VEGA R410 (RK-07SEG/RK-07SEGE) | Dantex VEGA R410 (RK-09SEG/RK-09SEGE) | Dantex VEGA R410 (RK-12SEG/RK-12SEGE) | Dantex VEGA R410 (RK-18SEG/RK-18SEGE) | Dantex VEGA R410 (RK-24SEG/RK-24SEGE) | Dantex VEGA R410 (RK-28SEG/RK-28SEGE) |
Габариты внутреннего блока | 730x255x174 мм | 730x255x174 мм | 790х265х177 мм | 940x200x298 мм | 1007x315x219 мм | 1178x326x227 мм |
Мощность охлаждения | 2,2 кВт | 2,638 кВт | 3,23 кВт | 5,3 кВт | 6,6 кВт | 8,0 кВт |
Мощность обогрева | 2,38 кВт | 2,814 кВт | 3,51 кВт | 5,7 кВт | 7,25 кВт | 7,25 кВт |
Страна производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребляемая мощность (max.) | 1,06 кВт | 1,12 кВт | 1,45 кВт | 2,55 кВт | 2,65 кВт | 3,9 кВт |
Уровень шума | 37/35/32 дБ | 37/35/32 дБ | 38/35/32 дБ | 42/39/35 дБ | 43/40/35 дБ | 49/47/45 дБ |
Расход воздуха | 400/310/280 м³/час | 400/310/280 м³/час | 550/420/350 м³/час | 700 м³/час | 800/700/600 м³/час | 1200/1000/950 м³/час |
Габариты внешнего блока | 720х428х310 мм | 776х540х320 мм | 776х540х320 мм | 913х680х378 мм | 955х700х396 мм | 1006х840х412 мм |
Управление мощностью | не инверторное | не инверторное | не инверторное | не инверторное | не инверторное | не инверторное |
Пульт Д/У | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | есть |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,685 кВт | 0,821 кВт | 1,004 кВт | 1,64 кВт | 2,056 кВт | 2,850 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,659 кВт | 0,779 кВт | 0,973 кВт | 1,67 кВт | 2,126 кВт | 2,126 кВт |
Рабочие температуры наружного воздуха | -7 +24/+18 +43 °C | -7 +24/+18 +43 °C | -7 +45/+18 +43 °C | -7 +24/+18 +43 °C | -7 +24/+18 +43 °C | -7 +24/+18 +43 °C |
Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м | 20 м | 20 м | 25 м | 30 м |
Вес | 8/23,5 кг | 8/31 кг | 9/35 кг | 13/46 кг | 15,5/57 кг | 17,5/72 кг |
Хладагент | R410A |
Нет комментариев
Добавить комментарий