DAIKIN DC inverter (Инвертор)
41900 руб.
Кондиционер купер хантер инвертор позволяет плавно достигать установленную температуру, в отличие от традиционной схемы управления работой компрессора («вкл/выкл»), Сплит система кондиционер купер хантер инвертор плавно меняет обороты компрессора, а значит он тише работает экономит электроэнергию. Система более точно поддерживает требуемую температуру и также производит обогрев кондиционером до минус 15 градусов.
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
| FTXB20C/RXB20C | 20 | 41900 |
| FTXB25C/RXB25C | 25 | 43800 |
| FTXB35C/RXB35C | 35 | 47900 |
| FTXB50C/RXB50C | 50 | 70500 |
| FTXB60C/RXB60C | 60 | 74900 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Daikin FTXB20C / RXB20C | Daikin FTXB25C / RXB25C | Daikin FTXB35C / RXB35C | Daikin FTXB50C / RXB50C | Daikin FTXB60C / RXB60C | |
|---|---|---|---|---|---|
|
•функция есть у модели —функции нет у модели |
|||||
| Характеристики | |||||
| Мощность охлаждения | 2 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 6.2 |
| Мощность обогрева | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5,6 | 6,4 |
| Обслуживаемая площадь | 20 | 25 | 35 | 55 | 60 |
| Общие характеристики | — | — | — | — | — |
| Режим работы | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 283x770x216 | 283x770x216 | 283x770x216 | 310x1065x224 | 310x1065x224 |
| Вес внутреннего блока | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 |
| Габариты наружного блока | 550x658x275 | 550x658x275 | 550x658x275 | 753x855x328 | 753x855x328 |
| Вес наружного блока | 27 | 27 | 30 | 44 | 44 |
| Цвет внутреннего блока | матовый | матовый | матовый | глянцевый | глянцевый |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,51 | 0,77 | 1.03 | 1,71 | 1,93 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,6 | 0,69 | 0,94 | 1,49 | 1,77 |
| Осушение помещения | • | • | • | • | • |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 21 | 21 | 23 | 32 | 21 |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 39 | 40 | 41 | 44 | 41 |
| Инверторное управление компрессором | • | • | • | • | • |
| Марка хладагента | R-410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 5,98 / А+ | 6,02 / А+ | 6,05 / А+ | 5,79 / А+ | 6,05 / А+ |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,1 / А+ | 4,01 / А+ | 4,06 / А+ | 4,27 / А+ | 4,06 / А+ |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15~+18 | -15~+18 | -15~+18 | -15~+18 | -15~+18 |
| Страна сборки | Чехия | Чехия | Чехия | Малайзия | Малайзия |
| Параметры подключения | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Управление | — | — | — | — | — |
| Пульт дистанционного управления | Daikin ARC470A1 | Daikin ARC470A1 | Daikin ARC470A1 | Daikin BRC52A61 | Daikin BRC52A61 |
| Изменение положения заслонок | • | • | • | • | • |
| Многофункциональный дисплей | • | • | • | • | • |
| Таймер | на 24 часа | на 24 часа | на 24 часа | на 24 часа | на 24 часа |
| Ночной режим | режим Sleep mode | режим Sleep mode | режим Sleep mode | режим Sleep mode | режим Sleep mode |
| Экономичный режим | режим ECONO | режим ECONO | режим ECONO | режим ECONO | режим ECONO |
| Автоматический выбор режима | • | • | • | • | • |
| Очистка воздуха | — | — | — | — | — |
| Предварительный фильтр | • | • | • | • | • |
| Дополнительные возможности | — | — | — | — | — |
| Съемная лицевая панель | • | • | • | • | • |
| Быстрое охлаждение/обогрев | режим Powerful | режим Powerful | режим Powerful | режим Powerful | режим Powerful |
| Функция авторестарта | • | • | • | • | • |
| Управление скоростью вентилятора | • | • | • | • | • |
| Функция самодиагностики | • | • | • | • | • |
| Непрерывное перемещение заслонок | • | • | • | • | • |
| Бесшумный внутренний блок | • | • | • | • | • |
| Защита от предельных температур | • | • | • | • | • |
| Антикоррозионная защита | • | • | • | • | • |
| Автоматическая разморозка | • | • | • | • | • |
| Уникальные функции DAIKIN | — | — | — | — | — |
| Антибактериальная поверхность пульта ДУ | • | • | • | • | • |
| Функция ночной экономии | • | • | • | • | • |
| Управление одним касанием (память пользовательских настроек) | • | • | • | • | • |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | — | — | 199/966 | 331/1193 | 331/1193 |

:format(png)/0d013c04801b90b.ru.s.siteapi.org/img/ce8799504d3cd6d7db6b94f38e97f93bd3f62af6.jpg)
Нет комментариев
Добавить комментарий