Sakata серии Liberty2 Инвертор (Inverter)
22900 руб.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
SIE-25SGC / SOE-25VGC | 25 | 22900 |
SIE-35SGC / SOE-35VGC | 35 | 23900 |
SIE-50SGC / SOE-50VGC | 50 | 35900 |
SIE-60SGC / SOE-60VGC | 60 | 47900 |
Особенности:
- Широкий диапазон производительности: внутренние блоки 2 – 5 кВт в режиме охлаждения, наружные блоки 4 – 10,5 кВт в режиме охлаждения;
- DC-инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами
- 4 разновидности внутренних блоков: настенные, универсальные, канальные низкого напора, кассетные 600х600 мм
- Длина трасс: между ВБ и НБ до 15 м, суммарная длина всех трасс до 75 м
- Гарантия: 3 года
- Компрессор Toshiba
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Sakata SIE-25SCR (inv) | Sakata SIE-35SCR (inv) | Sakata SIE-50SCR (inv) | Sakata SIE-60SCR (inv) | |
Тип | Инвертер | Инвертер | Инвертер | Инвертер |
Функция | холод/тепло | |||
Моющийся фильтр | есть | |||
LED-дисплей | есть | |||
Холодопроизводительность, кВт | 2,7 | 3,6 | 5,3 | 7 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 | 3,7 | 5,7 | 7,3 |
Потребление электроэнергии, кВт | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 300 | 950 | 1050 | |
Внутренний блок ШхВхГ,мм | 680*185*255 | 680*185*255 | 940*220*300 | 1080*220*300 |
Наружный блок ШхВхГ,мм | 700*225*500 | 700*225*500 | 800*300*590 | 800*300*690 |
Легкосъемная передняя панель | есть | |||
Фаза | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||
Регулировка направления воздушного потока | есть | |||
Функция запоминания настроек | есть | |||
Обслуживаемая площадь | 30 кв. м | 30 кв. м | Обслуживаемая площадь 50 кв. м | Обслуживаемая площадь 70 кв. м |
Нет комментариев
Добавить комментарий