Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
Breeon BRC-07AVO Vector on/off |
20 |
21 300 |
Breeon BRC-09AVO Vector on/off | 25 |
23 600 |
Breeon BRC-12AVO Vector on/off | 35 | 31 300 |
Breeon BRC-18AVO Vector on/off | 50 | 52 100 |
Breeon BRC-24AVO Vector on/off | 70 | 63 990 |
Сплит-система Breeon BRC-07AVO Vector on/off на 20 м2 , Breeon BRC-09AVO Vector on/off на 25 м2, Breeon BRC-12AVO Vector on/off на 35 м2, Breeon BRC-18AVO Vector on/off на 50 м2, Breeon BRC-24AVO Vector on/off на 70 м2.
Серия бытовых сплит-систем VECTOR – это современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата. Профессиональная производственная платформа, строгий контроль качества используемых комплектующих, точность сборки и передовые японские компрессоры гарантируют долгую безаварийную эксплуатацию сплит-систем.
Дизайн фронтальной панели выполнен в сдержанном стиле без излишних декоративных деталей и фактур – кондиционер органично впишется в любой интерьер помещения.
Особенности сплит-системы:
• Функция iFEEL;
• Современный дизайн;
• Hidden display (легко настроить по своему желанию, от яркого информативного свечения до практически незаметного режима работы);
• Класс энергоэффективности А;
• 24 dB cверхтихая работа;
• Надежный компрессор;
• Самоочистка теплообменника;
• Самодиагностика;
• Авторестарт;
• Таймер;
• Турбо режим;
• Интеллектуальное осушение;
• Антикоррозийный корпус внешнего блока;
• Функция "глубокий сон".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Breeon BRC-07AVO Vector on/off |
Breeon BRC-09AVO Vector on/off | Breeon BRC-12AVO Vector on/off | Breeon BRC-18AVO Vector on/off | Breeon BRC-24AVO Vector on/off | |
---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2,1 | 2,65 | 3,55 | 5,3 | 7,0 |
Выходная мощность (обогрев), кВт | 2,2 | 2,70 | 3,65 | 5,45 | 7,1 |
Завод-производитель | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 | 0,825 | 1,11 | 1,656 | 2,325 |
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 | 0,748 | 1,01 | 1,509 | 2,211 |
Параметры электропитания, В/Гц | 220-240/50 | 220/50 | 220-240/50 | 220/50 | 220/50 |
Номинальная сила (охлаждение/обогрев), А | 2,82/2,65 | 3,58/3,25 | 4,8/4,39 | 7,2/6,56 | 10,1/9,6 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 |
Осушение воздуха, л/ч | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб (А) | 24/27/29/33 | 24/27/30/33 | 27/30/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 |
Уровень шума (наружный блок), Дб (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Класс электрозащиты | I Class | I Class | I Class | I Class | I Class |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | B/C |
Степень защиты от влаги (внутренний/наружный блок) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 | 1/4 1/2 | 1/4 1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Заправочный вес фреона, г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1450 |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 8/9,5 | 8,5/10 | 9/10,5 | 11/13 | 12/14 |
Вес нетто/брутто (наружный блок), кг | 20/22 | 21/23 | 25/27,5 | 37/40 | 46/49 |
Размер прибора/упаковки (внутренний блок), ШхВхГ мм | 690×283×199 / 760×345×280 | 690×283×199 / 760×345×280 | 750×285×200 / 820×345×280 | 900×310×225 / 950×380×290 | 900×310×225 / 950×380×290 |
Размер прибора/упаковки (наружный блок), ШхВхГ мм | 663×421×254 / 760×478×343 | 663×421×254 / 760×478×343 | 710×500×240 / 780×570×345 | 795×525×290 / 907×600×382 | 825×655×310 / 945×725×435 |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-30 | 35-50 | 50-70 |
Тип | сплит-система |
Производитель | AUX |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Минимальный уровень шума | 27 дБ |
Максимальный уровень шума | 34 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий