Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
Breeon BRC-07AVI Vector Inverter |
20 |
29 700 |
Breeon BRC-09AVI Vector Inverter | 25 |
33 300 |
Breeon BRC-12AVI Vector Inverter | 35 | 36 600 |
Breeon BRC-18AVI Vector Inverter | 50 | 59 400 |
Breeon BRC-24AVI Vector Inverter | 70 | 81 700 |
Сплит-система Breeon BRC-07AVI Vector Inverter на 20 м2 , Breeon BRC-09AVI Vector Inverter на 25 м2, Breeon BRC-12AVI Vector Inverter на 35 м2, Breeon BRC-18AVI Vector Inverter на 50 м2, Breeon BRC-24AVI Vector Inverter на 70 м2.
Серия бытовых сплит-систем VECTOR – это современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата. Профессиональная производственная платформа, строгий контроль качества используемых комплектующих, точность сборки и передовые японские компрессоры гарантируют долгую безаварийную эксплуатацию сплит-систем.
Дизайн фронтальной панели выполнен в сдержанном стиле без излишних декоративных деталей и фактур – кондиционер органично впишется в любой интерьер помещения.
Особенности сплит-системы:
• Функция iFEEL;
• Инверторная технология;
• Современный дизайн;
• Hidden display (легко настроить по своему желанию, от яркого информативного свечения до практически незаметного режима работы);
• Класс энергоэффективности А;
• 24 dB cверхтихая работа;
• Надежный компрессор;
• Самоочистка теплообменника;
• Самодиагностика;
• Авторестарт;
• Таймер;
• Турбо режим;
• Интеллектуальное осушение;
• Антикоррозийный корпус внешнего блока;
• Функция "глубокий сон".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Breeon BRC-07AVI Vector Inverter |
Breeon BRC-09AVI Vector Inverter | Breeon BRC-12AVI Vector Inverter | Breeon BRC-18AVI Vector Inverter | Breeon BRC-24AVI Vector Inverter | |
---|---|---|---|---|---|
Выходная мощность (охлаждение), кВт | 2,2 |
2,65 | 3,20 | 5,0 | 6,8 |
Выходная мощность (обогрев), кВт | 2,3 | 2,70 | 3,50 | 5,10 | 6,8 |
Завод-производитель | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,685 | 0,825 | 0,997 |
1,55 |
2,07 |
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,637 | 0,747 | 0,970 |
1,41 | 1,41 |
Параметры электропитания, В/Гц | 220/50 | 220-240/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Номинальная сила (охлаждение/обогрев), А | 2,97/2,77 |
3,58/3,25 | 4,33/4,3 |
6,9/6,3 |
6,9/6,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 420 | 460 | 480 |
850 |
930 |
Осушение воздуха, л/ч | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб (А) | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 27/30/29/33 | 29/32/35/38 | 29/32/35/38 |
Уровень шума (наружный блок), Дб (А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Класс электрозащиты | I Class | I Class | I Class | I Class | I Class |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А |
Степень защиты от влаги (внутренний/наружный блок) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 | 1/4 1/2 | 1/4 1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Заправочный вес фреона, г | 520 | 520 | 710 |
1130 | 1800 |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 | -10...+32 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг | 8/9 | 8/9 |
8,5/9,8 |
9,5/11,5 |
12,5/14 |
Вес нетто/брутто (наружный блок), кг | 23/26 | 26,6/29,1 |
27,8/30,4 |
34/37 |
38,5/41,5 |
Размер прибора/упаковки (внутренний блок), ШхВхГ мм | 690×283×199 / 760×345×280 | 698×283×199 / 760×345×280 | 750×285×200 / 820×345×280 | 837×296×205 / 910×360×285 | 900×310×225 / 970×380×305 |
Размер прибора/упаковки (наружный блок), ШхВхГ мм | 660×500×240 / 780×550×345 | 660×500×240 / 780×550×345 | 730×545×285 / 850×605×365 | 800×545×315 / 920×620×400 | 800×545×315 / 920×620×400 |
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-30 | 35-50 | 50-70 |
Тип | сплит-система |
Производитель | AUX |
Тип внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Минимальный уровень шума | 24 дБ |
Максимальный уровень шума | 33 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий