Royal Clima Renaissance Upgrade RC-RNX24HN on/off
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
|
RC-RNX24HN |
24 |
29 690 |
| RC-RNX28HN | 27 | 31 490 |
| RC-RNX35HN | 37 | 40 090 |
| RC-RNX55HN | 54 | 65 790 |
Сплит-система Royal Clima Renaissance Upgrade RC-RNX24HN на 24 м2 , Royal Clima Renaissance Upgrade RC-RNX28HN на 27 м2, Royal Clima Renaissance Upgrade RC-RNX35HN на 37 м2, Royal Clima Renaissance Upgrade RC-RNX55HN на 54 м2
Особенности сплит-системы:
● Энергоэффективность класса А
● Утонченный дизайн передней панели
● Увеличенная мощность
● Встроенный ионизатор воздуха
● Управление по Wi-Fi (при покупке WI-FI модуля управление через приложение "AC Freedom")
● Фильтры тонкой очистки воздуха Silver Ion и Active Carbon
● 3D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Гарантия 5 лет
● Функция анти-плесень (функция продувки блока)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Индикация утечки хладагента
● Функция Smart Defrost (Интеллектуальная система разморозка. Разморозка по таймеру)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
RC-RNX24HN |
RC-RNX28HN | RC-RNX35HN | RC-RNX55HN | |
|---|---|---|---|---|
| Эффективен для помещений площадью до, м | 24 | 27 | 37 | 54 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,71 | 3,67 | 5,4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,95 | 3,30 | 4,93 | 7,96 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,729 | 0,844 | 1,143 | 1,656 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,45 | 2,72 | 3,7 | 5,51 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,85 | 3,02 | 4,41 | 6,48 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,673 | 0,749 | 1,019 | 1,526 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 | 220-240/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/550/600/650 | 480/550/600/650 | 455/530/600/655 | 670/760/850/905 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480 | 480 | 455 | 670 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/30/32 | 22/26/30/32 | 25/29/32/35 | 27/30/32/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 25 | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1360 | 1360 | 2000 | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 55 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410А | R410А | R410А | R410А |
| Заводская заправка хладагента, г | 600 | 600 | 880 | 1080 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего/наружного блока (ШхВхГ), мм | 792х292х201 / 665х420х280 | 792х292х201 / 665х420х280 | 792х292х201 / 730х545х285 | 940х316х224 / 800х545х315 |
| Габаритные размеры внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 880х370х290 / 760х480х345 | 880х370х290 / 760х480х345 | 880х370х290 / 850х620х370 | 1010х385х307 / 920х620х400 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,5/9,0 | 7,5/9,0 | 8,5/10,0 | 12,0/13,5 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 23,5/25,5 | 23,5/25,5 | 29,0/31,0 | 36,5/38,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15...+32 | -15...+32 | -15...+32 | -15...+32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 2,00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 11,0 |
| Пусковой ток, А | 20 | 20 | 25 | 38 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready | Wi-Fi ready | Wi-Fi ready | Wi-Fi ready |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) |
| Антибактериальный | Да | Да | Да | Да |
| Антивирусный | Да | Да | Да | Да |
| Угольный | Да | Да | Да | Да |
| С ионами | Да | Да | Да | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий