Royal Clima Pandora RC-PD22HN on/off
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
RC-PD22HN |
22 | 27 690 |
RC-PD28HN | 28 | 29 790 |
RC-PD35HN | 37 | 38 090 |
RC-PD55HN | 55 | 62 390 |
RC-PD70HN | 73 | 81 490 |
RC-PD105HN | 104 | 124 090 |
Сплит-система Royal Clima Pandora RC-PD22HN on/off на 22 м2 , Royal Clima Pandora RC-PD28HN on/off на 24 м2, Royal Clima Pandora RC-PD35HN on/off на 37 м2, Royal Clima Pandora RC-PD55HN on/off на 55 м2, Royal Clima Pandora RC-PD70HN on/off на 73 м2 , Royal Clima Pandora RC-PD105HN on/off на 104 м2.
Особенности сплит-системы:
● Энергоэффективность класса А
● Широкий модельный ряд
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.)
● 3D AUTO AIR*
● Ионизатор воздуха
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание.
* Для моделей с индексом 22/28/35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RC-PD22HN |
RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 | 28 | 37 | 55 | 73 | 104 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 25 | 35 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,75 | 3,67 | 5,5 | 7,25 | 10,4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,24 | 4,01 | 5,36 | 8,07 | 10,64 | 15,01 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,683 | 0,854 | 1,14 | 1,708 | 2.251 | 3,23 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А | А |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 | 36 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,38 | 2,95 | 3,8 | 5,6 | 7,6 | 10,6 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,08 | 3,80 | 4,88 | 7,23 | 9,84 | 13,55 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,654 | 0,81 | 1,044 | 1,538 | 2,088 | 2,928 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460 /520/560 |
380/400/460 /520/560 |
380/400/460 /520/560 |
510/610/710 /830/900 |
855/945/1030 /1120/1250 |
1015/1125/1330 /1540/1650 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 510 | 855 | 1015 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/2731 /35/38 |
21,5/2731 /35/38 |
24/28/32 /35/38 |
27,5/30/35 /38/40 |
30/33/36 /41/44 |
36/38/41 /44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 24 | 27.5 | 30 | 36 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1900 | 2600 | 3000 | - |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1400 | 1350 | 2450 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Габаритные размеры внутреннего/наружного блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 /712x459x276 | 811x278x198 /712x459x276 | 811x278x198 /777x498x290 | 1015x313x221 /853x602x349 | 1132x332x229 /920x699x380 | 1277x360x271 /953x808x433 |
Габаритные размеры внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 /765x481x310 | 905x270x355 /765x481x310 | 905x270x355 /818x520x325 | 1086x293x378 /890x628x385 | 1202x302x402 /960x732x400 | 1332x350x437 /1020x837x475 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,0/10,0 | 8,0/10,0 | 8,5/10,5 | 11,0/14,0 |
14,0/17,0 | 21,5/25,0 |
Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 20,0/22,5 | 22,5/25,0 | 25,0/28,0 | 40,0/43,0 | 48,5/52,0 | 64,5/69,0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 |
8 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+52 | +18...+52 | +18...+43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 3,00 | 4,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,0 | 7,6 | 8,9 | 12,5 | 15,5 | 24,5 |
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 |
42 | 60 | 80 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Только гориз. |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Нет | Нет | Нет |
Антибактериальный | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Антивирусный | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Угольный | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
С ионами | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий