Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL22HN Inverter
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
|
RCI-GL22HN |
22 | 39 190 |
| RCI-GL28HN | 27 | 41 690 |
| RCI-GL35HN | 35 | 46 790 |
| RCI-GL55HN | 53 | 75 890 |
| RCI-GL70HN | 69 | 97 090 |
Сплит-система Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL22HN Inverter на 22 м2 , Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL27HN Inverter на 24 м2, Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL35HN Inverter на 35 м2, Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL55HN Inverter на 53 м2, Royal Clima Gloria Upgrade RCI-GL70HN Inverter на 69 м2.
Особенности сплит-системы:
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.)
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel (функция)
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin (функция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
RCI-GL22HN |
RCI-GL28HN | RCI-GL35HN | RCI-GL55HN | RCI-GL70HN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективен для помещений площадью до, м | 22 | 28 | 35 | 53 | 69 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 |
18 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.18 (0.65 - 2.80) | 2.65 (0.82 - 3.37) | 3.47 (1.00 - 3.81) | 5.32 (1.30 - 5.86) | 6.90 (1.50 - 7.50) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.21 (1.20 - 7.50) | 3.75 (1.20 - 8.00) | 5.03 (1.40 - 9.00) | 7.65 (2.40 - 12.00) | 10.21 (3.00 - 15.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.679 (0.24 - 1.05) | 0.809 (0.24 - 1.25) | 1.081 (0.30 - 1.98) | 1.613 (0.42 - 2.50) | 2.149 (0.53 - 2.90) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,28 | 3,21 | 3,30 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,42 | 2,80 | 3,60 | 5,30 | 7,04 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,09 | 3,62 | 4,62 | 6,95 | 9,23 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,670 | 0,775 | 0,997 | 1,468 | 1,95 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч |
275/315/350 /390/430 |
275/315/350 /390/430 |
330/375/420 /505/550 |
430/460/580 /700/750 |
550/710/830 /945/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275 | 275 | 330 | 430 | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | 21/23/28/31/33 | 21,5/25/29/32/35 | 25/28/31/34/38 | 26/31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21,5 | 25 | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1400 | 2600 | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 8 | 49 | 52 | 53 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 | 480 | 570 | 1060 | 1370 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего/наружного блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 / 712x459x276 | 698x255x190 / 712x459x276 |
777x250x201 / 712x459x276 |
910x294x206 / 853x602x349 | 1010x315x220/ 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 / 765x481x310 | 764x257x325 / 765x481x310 |
850x275x320 / 765x481x310 |
979x277x372 / 890x628x385 | 1096x297x390/ 890x628x385 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 7,5/9,5 | 10,0/13,0 | 13,0/16,0 |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг | 20,5/23,0 | 20,5/23,0 | 21,0/23,5 | 29,0/32,0 | 33,0/36,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 1,35 | 1,98 | 2,5 | 2,9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, лет | 3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | Нет | Нет |
| Антибактериальный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Антивирусный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Угольный | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| С ионами | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий