Xigma Extraforce XG-EF21RHA on/off
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
XG-EF21RHA |
21 | 17 490 |
XG-EF27RHA | 27 | 19 290 |
XG-EF35RHA | 35 | 25 290 |
Сплит-система Xigma Extraforce XG-EF21RHA on/off на 21 м2 , Xigma Extraforce XG-EF27RHA on/off на 27 м2, Xigma Extraforce XG-EF35RHA on/off на 35 м2.
Сплит-система XIGMA серии Extraforce выполнена в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам. Надежность и долговечность сплит-систем XIGMA обеспечивают японские компрессоры GMCC последнего поколения.
Особенности и преимущества: стильный дизайн, антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, высокий класс энергоэффективности, самодиагностика неисправностей, iFeel, ночной режим, современный озонобезопасный фреон, дополнительная шумоизоляция компрессора, низкий уровень шума, таймер, авторестарт, А класс, охлаждение, нагрев, осушение воздуха и вентиляция, LED дисплей.
Особенности сплит-системы:
● 24 месяца гарантии.
● Таймер. С помощью пульта дистанционного управления можно установить время включения/выключения кондиционера.
● Озонобезопасный хладагент R410A.
● Авторестарт. Возвращает все заданные настройки после отключения из сети или падения напряжения.
● Система самодиагностики неисправностей. Встроенная система самодиагностики и защиты с индикацией кодов ошибок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
XG-EF21RHA |
XG-EF27RHA | XG-EF35RHA | |
---|---|---|---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,85 | 3,62 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,12 | 2,95 | 3,82 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,11/2,81 | 4,02/3,82 | 4,99/4,86 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 652/584 | 882/815 | 1114/1032 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,22/А | 3,23/А | 3,25/А |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,63/А | 3,62/А | 3,70/А |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 | 300/330/380/450/500 | 350/410/500/560/580 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 | 20/24/27/31/33 | 22/26/31/33/36 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 |
Бренд компрессора | GMCC | GREE | GREE |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,33 | 0,50 | 0,61 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 25 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700х250х190 | 700х250х190 | 710х290х190 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775х285х320 | 775х285х320 | 770х280х365 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680х420х250 | 680х420х250 | 680х420х250 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764х490х342 | 74х490х342 | 764х490х342 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
7,0/9,0 | 8,0/10,0 | 9,0/11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
21,0/23,0 | 22,0/24,0 | 25,0/27,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 9 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +16°С...+43°С | +16°С...+43°С | +16°С...+43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С...+24°С | -7°С...+24°С | -7°С...+24°С |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,90 | 1,15 | 1,51 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,1 | 5,3 | 6,8 |
Пусковой ток, А | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий