Xigma Turbocool XGI-TX21RHA Inverter
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
XGI-TX21RHA |
21 | 29 690 |
XGI-TX27RHA |
27 | 32 690 |
XGI-TX35RHA |
35 | 37 090 |
Сплит-система Xigma Turbocool XGI-TX21RHA Inverter на 21 м2 ,Xigma Turbocool XGI-TX27RHA Inverter на 27 м2, Xigma Turbocool XGI-TX35RHA Inverter на 35 м2.
Профессиональные сплит-системы XIGMA разработанные на основе самых высоких требований, предъявляемых к современному климатическому оборудованию.
Инженеры-конструкторы и производственные подразделения XIGMA уделяют особое внимание надежности и качеству ключевых компонентов и узлов.
Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам.
Особенности сплит-системы:
● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL (режим);
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
XGI-TX21RHA |
XGI-TX27RHA | XGI-TX35RHA | |
---|---|---|---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,10 | 2,55 | 3,40 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,35 | 2,72 | 3,54 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,09/3,00 | 3,68/3,52 | 4,93/4,56 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 654/650 | 794/753 | 1059/980 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,21/А | 3,21/А | 3,21/А |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,61/А | 3,61/А | 3,61/А |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 210/260/330 /400/430 |
210/260/330 /400/430 |
275/315/395 /470/500 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 | 25/27/32/35/38 | 26/30/34/37/39 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 49 |
Бренд компрессора | RECHI |
RECHI | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,48 | 0,48 | 0,57 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698х255х190 |
698х255х190 | 777х250х201 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764х257х325 | 764х257х325 | 840х260х315 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712х459х276 | 712х459х276 | 712х459х276 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765х481х310 | 765х481х310 | 765х481х310 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг |
6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 7,5/9,5 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг |
20,5/23,0 | 20,5/23,0 | 21,0/23,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
15 | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
5 |
5 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С...+53°С | 0°С...+53°С | 0°С...+53°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С...+30°С | -15°С...+30°С | -15°С...+30°С |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 1,35 |
1,98 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
8,5 |
9,0 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий