Hitachi X-Comfort RAK-18REF/RAC-18WEF Inverter
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
|
RAK-18REF/RAC-18WEF |
18 |
61 900 |
|
RAK-25REF/RAC-25WEF |
25 |
68 900 |
|
RAK-35REF/RAC-35WEF |
35 | 71 500 |
|
RAK-50REF/RAC-50WEF |
50 | 99 900 |
Сплит-система Hitachi X-Comfort RAK-18REF/RAC-18WEF Inverter на 18 м2 ,Hitachi X-Comfort RAK-25REF/RAC-25WEF Inverter на 25 м2, Hitachi X-Comfort RAK-35REF/RAC-35WEF Inverter на 35 м2, Hitachi X-Comfort RAK-50REF/RAC-50WEF Inverter на 50 м2/
Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+
Инновационная технология самоочистки замораживанием — Frost Wash
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Особенности сплит-системы:
● Широкий модельный ряд включает модели холодопроизводительностью 2 | 2,5 | 3,5 | 5 кВт для помещений площадью 20 | 25 | 35 | 50 кв. м
● Внутренние блоки всех моделей выполнены в едином компактном форм-факторе шириной всего 78 см
● Рекордно низкий уровень шума на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 19 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
RAK-18REF/ |
RAK-25REF/ RAC-25WEF |
RAK-35REF/ RAC-35WEF |
RAK-50REF/ RAC-50WEF |
|
|---|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAK-18REF | RAK-25REF | RAK-35REF | RAK-50REF |
| Модель наружного блока | RAC-18WEF | RAC-25WEF | RAC-35WEF | RAC-50WEF |
| Серия | X-Comfort | X-Comfort | X-Comfort | X-Comfort |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,52 | 3,04 | 4,74 | 6,78 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,58 | 0,70 | 1,09 | 1,56 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | 3,57 | 3,21 | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 12 | 14 | 20 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 6,00 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,70 | 3,83 | 4,78 | 7,22 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,62 | 0,88 | 1,10 | 1,66 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,03 | 3,86 | 3,82 | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ | А+ | А+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 312/350 /400/440 |
330/370 /430/510 |
333/400 /485/600 |
333/450 /600/700 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 312 | 333 | 333 | 333 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/33/38 | 20/23/34/21 | 25/26/36/43 | 25/30/39/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 20 | 25 | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
| Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 530 | 530 | 700 | 930 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x280x215 | 780x280x215 | 780x280x215 | 780x280x215 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x530x278 | 660x530x278 | 660x530x278 | 792x600x299 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820x259x330 | 820x259x330 | 820x259x330 | 820x259x330 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x582x373 | 785x582x373 | 785x582x373 | 924x650x400 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23,7 | 23,7 | 25,0 | 39,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 9, |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 | 26 | 27,5 | 42,5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E |
| Силовой кабель, мм2 | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,01 | 1,29 | 1,70 | 2,75 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,39 | 5,61 | 7,39 | 11,96 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 500*297 | 500*297 | 500*297 | 500*320 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий