Hisense NEO Premium Classic AS-07HW4SYDTG035 on/off
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
AS-07HW4SYDTG035 |
21 | 31 690 |
AS-10HW4SYDTG5 |
27 | 34 790 |
AS-13HW4SYDTG5 |
37 | 44 290 |
AS-18HW4SYDTG015 |
53 | 72 590 |
AS-24HW4SYDTG005 |
72 | 88 790 |
Сплит-система Hisense NEO Premium Classic AS-07HW4SYDTG035 on/off на 21 м2 , Hisense NEO Premium Classic AS-10HW4SYDTG5 on/off на 27 м2, Hisense NEO Premium Classic AS-13HW4SYDTG5 on/off на 37 м2, Hisense NEO Premium Classic AS-18HW4SYDTG015 on/off на 53 м2, Hisense NEO Premium Classic AS-24HW4SYDTG005 on/off на 72 м2.
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Особенности сплит-системы:
● Озонобезопасный хладагент. В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R410A
● Сезонная энергоэффективность класса А. Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффектиности А во всех премиальных инверторных моделях Hisense
● Плазменная очистка воздуха. Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи
● Режим SMART. Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °С, с минимальным энергопотреблением.
● ULTRA Hi Density фильтр. Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
● PLATINUM фильтр. Антиаллергенный Platinum фильтр устраняет вирусные, бактериальные, грибково-плесневые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти.
● Двойная шумоизоляция компрессора. Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока
● Функция I FEEL. Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока. Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха
● 4D AUTO Air. Благодаря функции 4D AUTO Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя
● MIRAGE-дисплей. Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели.
● Индикация утечки хладагента. Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Вовремя обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры.
● Таймер
● Устойчивость к перепаду напряжения
● Светопрозрачный пластик
● Режим SLEEP
● Режим SUPER
● Двустороннее подключение дренажа
● Функция самоочистки
● Авторестарт
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Система самодиагностики и защиты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AS-07HW4 |
AS-10HW4 SYDTG5 |
AS-13HW4 SYDTG5 |
AS-18HW4 SYDTG015 |
AS-24HW4 SYDTG005 |
|
---|---|---|---|---|---|
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 | 27 | 37 | 53 | 72 |
Страна производства | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Срок гарантии, мес | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 5,3 | 7,2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,75 | 3,75 | 5,35 | 7,4 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400 /460/500 |
350/380/460 /500/600 |
350/380/460 /500/600 |
600/630/750 /1050/1100 |
700/750/880/ 1200/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 350 | 350 | 600 | 700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29 /33/36 |
31/31,5/34 /37/37,5 |
32/32,5/34 /36,5/37 |
34,5/35/39 /44/45 |
35/35,5/40 /44.5/45,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 31 | 32 | 34,5 | 35 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 50,5 | 50,5 | 54 | 56 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,90 | 3,80 | 5,00 | 7,20 | 8,80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,654 | 0,84 | 1,152 | 1,616 | 2.195 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,70 | 3,40 | 4,60 | 6,50 | 8.43 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,61 | 0,755 | 1,037 | 1,482 | 2,049 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 530 | 680 | 850 | 1040 | 1170 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 3020 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4'') | 6,35(1/4'') | 6,35(1/4'') | 6,35(1/4'') | 6,35(1/4'') |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8'') | 9,53(3/8'') | 12,7(1/2'') | 12,7(1/2'') | 15,88(5/8'') |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Подключение электропитания |
Внутренний блок |
Внутренний блок |
Внутренний блок |
Внутренний блок |
Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 6,6 | 9,3 | 12,2 | 17 |
Пусковой ток, А | 13,3 | 21,7 | 25 | 42 | 60 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,28 | 3,28 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | 3,64 | 3,62 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
Марка компрессора | RECHI | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Плазменная очистка воздуха | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокатал. (1шт) + Silver Lon (1 шт) | Фотокатал. (1шт) + Silver Lon (1 шт) | Нет | Нет | Нет |
С ионами | Да | Да | - | - | - |
Фотокаталитический | Да | Да | - | - | - |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 1050х320х235 | 1050х320х235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715х482х240 | 780х540х260 | 860х650х310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118х392х318 | 1118х392х318 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830х530х315 | 910х600х360 | 995х720х420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,0 | 8,0 | 8,4 | 12,0 | 14,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 24,0 | 27,0 | 38,0 | 45,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 17,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | 26,0 | 29,5 | 41,0 | 49,0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 | +21...+43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. | Гориз. + Верт. |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий