Hisense Smart DC AS-07UW4RYDDB00 Inverter
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
AS-07UW4RYDDB00 |
22 | 43 390 |
AS-09UW4RYDDB05 |
27 | 46 090 |
AS-11UW4RYDDB02 |
33 | 46 690 |
AS-13UW4RYDDB03 |
36 | 51 590 |
AS-18UW4RMADB02 |
57 |
80 590 |
AS-24UW4RFBDB00 |
70 | 97 790 |
Сплит-система Hisense Smart DC AS-07UW4RYDDB00 Inverter на 22 м2 , Hisense Smart DC AS-09UW4RYDDB05 Inverter на 27 м2, Hisense Smart DC AS-11UW4RYDDB02 Inverter на 33 м2, Hisense Smart DC AS-13UW4RYDDB03 Inverter на 36 м2, Hisense Smart DC AS-18UW4RMADB02 Inverter на 57 м2, Hisense Smart DC AS-24UW4RFBDB00 Inverter на 70 м2.
Технология FULL 3-DC Inverter предусматривает использование максимально эффективного инверторного компрессора и инверторных моторов в вентиляторах блоков, что обеспечивает супертихую работу - минимальный уровень шума внутреннего блока составляет всего 19,5 дБ(А).
Всем инверторным сплит-системам Hisense SUPER DC Inverter присвоен класс энергоэффективности A++, что говорит об их высокой экономичности и энергосбережении.
Увеличенная производительность испарителя, конденсатора и компрессора, сверхточное поддержание температуры и отсутствие высоких пусковых токов обеспечат экономию электроэнергии более чем на 30% по сравнению с обычными on/off сплит-системами.
Кондиционеры Hisense класса SUPER DC Inverter работают до -20 °С в режиме «обогрев», что является важным преимуществом для российских климатических условий.
Особенности сплит-системы:
● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver ion, фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (24 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Хладагент R32
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AS-07UW4 RYDDB00 |
AS-09UW4 RYDDB05 |
AS-11UW4 RYDDB02 |
AS-13UW4 RYDDB03 |
AS-18UW4 RMADB02 |
AS-24UW4 RFBDB00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Эффективен для помещений площадью до, м | 22 | 27 | 33 | 36 | 57 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 11 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,70 | 3,30 | 3,60 | 5,65 | 7,00 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,25 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 5,95 | 7,00 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460 /550/600 |
380/400/460 /550/600 |
380/400/460 /580/600 |
300/440/510 /580/650 |
500/630/750 /1050/110 |
600/750/880 /1150/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/37/30 /33/40,5 |
23,5/27/30 /33/40,5 |
23,5/27/32,5 /37,5/41 |
23,5/27/32,5 /37,5/38 |
28/31/36,5 /41,5/45 |
29,5/31/36,5 /41,5/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 28 | 29,5 |
Объем конденсации, л/ч | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3200 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,5 | 51 | 51 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,00 | 4,20 | 4,60 | 4,90 | 7,70 | 9,70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,665 | 0,835 | 1,025 | 1,121 | 1,710 | 2,180 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,70 | 3,10 | 4,00 | 4,507 | 7,20 | 8,60 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт |
0,600 | 0,720 | 0,910 | 1,080 | 1,610 | 1,940 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 | 450 | 520 | 570 | 1050 | 1120 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,5 | 7,3 | 8 | 8 | 10 | 13 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А | А |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,61 | 3,70 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А | А |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) | Нет | Нет |
Антибактериальный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
С ионами | Да | Да | Да | Да | - | - |
Фотокаталитический | Да | Да | Да | Да | - | - |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | - | - |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745х270х214 | 745х270х214 | 745х270х214 | 745х270х214 | - |
- |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 | 780х540х260 | 860х650х310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 800х335х265 | 800х335х265 | 800х335х265 | 800х335х265 | 910х600х360 | 1170х390х315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785х530х345 | 785х530х345 | 785х530х345 | 785х530х345 | 1000х390х315 | 995х720х420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 12 | 15 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | 20,5 | 22 | 22,5 | 29,5 | 39 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 10,0 | 14 | 17,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | 22,5 | 24 | 24,5 | 32,5 | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий