Hisense Champagne Crystal Super DC AS-10UW4RVETG01(C) Inverter
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
AS-10UW4RVETG01(C) |
26 | 57 790 |
AS-13UW4RVETG01(C) |
35 | 61 490 |
Сплит-система Hisense Champagne Crystal Super DC AS-10UW4RVETG01(C) Inverter на 26 м2 , Hisense Champagne Crystal Super DC AS-13UW4RVETG01(C) Inverter на 35 м2.
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Особенности сплит-системы:
● Сезонная энергоэффективность класса А++;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) | |
---|---|---|
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 | 36 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 | 3,50 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,80 | 4,00 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/ 510/550/600 |
390/420/460/510 560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29 30,5/32,5/35,5/38 |
23/27,5/29 32/34/36,5/40,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
23 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 | 50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,30 | 4,40 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,735 | 1,000 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,10 | 4,50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт |
0,680 | 1,025 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,50 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 14 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) | Фотокатал. (1шт)+Silver Yon (1шт) |
Антибактериальный | Да | Да |
С ионами | Да | Да |
Фотокаталитический | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950х272х207 |
950х272х207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715х482х240 | 715х482х240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000х260х335 | 1000х260х335 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830х530х315 | 830х530х315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,0 |
9,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 |
25,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 |
11,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,0 |
28,0 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15...+43 | -15...+43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17...+24 | -17...+24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Гориз.+Верт. | Гориз.+Верт. |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да | Да |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий