FUNAI Samurai RAC-SM20HP.D03 on/off
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
|
RAC-SM20HP.D03 |
20 | 26 990 |
| RAC-SM25HP.D03 | 25 | 39 090 |
| RAC-SM35HP.D03 | 35 | 36 890 |
| RAC-SM55HP.D03 | 55 | 60 790 |
| RAC-SM70HP.D03 | 70 | 74 390 |
Сплит-система FUNAI Samurai RAC-SM20HP.D03 on/off на 20м2, FUNAI Samurai RAC-SM25HP.D03 on/off на 25м2, FUNAI Samurai RAC-SM35HP.D03 on/off на 35м2, FUNAI Samurai RAC-SM55HP.D03 on/off на 55м2, FUNAI Samurai RAC-SM70HP.D03 on/off на 70м2.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров SAMURAI, которые благодаря своей надежности, прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима, обеспечивающая крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SAMURAI комплектуются 2 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SAMURAI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха.
Для серии SAMURAI разработан современный пульт ДУ эргономичной формы с интуитивной навигацией и подсветкой экрана.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Особенности сплит-системы:
● Низкий уровень шума
● Режим SMART Sleep
● Фильтр HD Extreme
● Режим SMART Feel
● SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
● Световой индикатор работы
● Эргономичный пульт ДУ
● Безопасный хладагент R410А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| RAC-SM20HP.D03 | RAC-SM25HP.D03 | RAC-SM35HP.D03 | RAC-SM55HP.D03 | RAC-SM70HP.D03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективен для помещений площадью до, м | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 3,50 | 3,4 | 5,5 | 6,95 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,87 | 3,50 | 4,61 | 7,74 | 9,72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,23 | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,45 | 5,65 | 7,07 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,56 | 3,10 | 4,11 | 6,73 | 8,51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 1,958 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/500/550 | 340/420/550/580 | 340/420/550/615 | 565/770/950/1040 | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 | 340 | 340 | 565 | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/36/31/24 | 21/36/31/24 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 48 |
49 | 51 | 52 | 53 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х255х200 | 790х255х200 | 790х255х200 | 890х300х220 | 890х300х220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 715х482х240 | 780х540х260 | 860х667х310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850х255х325 | 850х255х325 | 850х255х325 | 960х300х365 | 960х300х365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 850х530х315 | 910х600х360 | 995х720х420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 10,8 | 11,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,1 | 21,7 | 25,4 | 36,5 | 43,9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 12,6 | 12,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,7 | 23,3 | 27,1 | 38,8 | 47,2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C |
-10...+24 |
-10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 5,1 | 7,3 | 12 | 17 |
| Пусковой ток, А | 13,3 | 15 | 19,2 | 41 | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 | 542*341 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | - | Да | Да | Да | - |
| Антивирусный | - | - | - | - | Да |
| С ионами | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий