FUNAI Sensei 2023 RAC-SN20HP.D04 on/off
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
|
RAC-SN20HP.D04 |
20 | 29 990 |
| RAC-SN25HP.D04 | 25 | 32 090 |
| RAC-SN35HP.D04 | 35 | 40 690 |
| RAC-SN55HP.D04 | 55 | 67 190 |
| RAC-SN70HP.D04 | 70 | 82 390 |
Сплит-система FUNAI Sensei 2023 RAC-SN20HP.D04 on/off на 20м2, FUNAI Sensei 2023 RAC-SN25HP.D04 on/off на 25м2, FUNAI Sensei 2023 RAC-SN35HP.D04 on/off на 35м2, FUNAI Sensei 2023 RAC-SN55HP.D04 on/off на 55м2, FUNAI Sensei 2023 RAC-SN70HP.D04 on/off на 70м2.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Особенности сплит-системы:
● SMART Clean. Самоотчистка высушиванием.
● SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
● Режим SMART Sleep
● Работа на нагрев до -10 градусов
● Шумоизоляция компрессора наружного блока
● 4 сменных фильтра Smart Ion
● Защитная накладка на вентили наружного блока
● Антивибрационные опоры для устаановки наружного блока
● Просветный LED-дисплей
● Хлдагент R410A
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| RAC-SN20HP.D04 | RAC-SN25HP.D04 | RAC-SN35HP.D04 | RAC-SN55HP.D04 | RAC-SN70HP.D04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективен для помещений площадью до, м | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 | 2,5 |
3,4 | 5,5 | 6,95 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,87 | 3,50 | 4,61 | 7,74 | 9,72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,631 | 0,769 | 1,015 | 1,703 | 2,138 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,23 | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,15 | 2,6 | 3,45 | 5,65 | 7,07 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,56 | 3,10 | 4,11 | 6,73 | 8,51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,589 | 0,712 | 0,945 | 1,548 | 1,958 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/500/550 | 340/420/550/580 | 340/420/550/615 | 565/770/950/1040 | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 | 340 | 340 | 565 | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/31/24 | 21/26/31/24 | 21/26/34/38 | 25/34/42/46 | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 25 | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 | 530 | 690 | 1220 | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790х255х200 | 790х255х200 | 790х255х200 | 890х300х220 | 890х300х220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 715х482х240 | 780х540х260 | 860х667х310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850х255х325 | 850х255х325 | 850х255х325 | 960х300х365 | 960х300х365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 850х530х315 | 910х600х360 | 995х720х420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,7 |
6,7 | 7,5 | 10,0 | 10,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 | 22,0 | 26,0 |
36,5 | 45,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,2 | 8,2 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23,5 | 24,5 | 28,5 | 39,5 | 49,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C |
-10...+24 |
-10...+24 | -10...+24 | -10...+24 | -10...+24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7...+27 |
+7...+27 | +7...+27 | +7...+27 | +7...+27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4,3 | 5,1 | 7,3 | 12 | 17 |
| Пусковой ток, А | 13,3 | 15 | 19,2 | 41 | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 443*264 | 530*290 | 542*341 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Антибактериальный | - | Да | Да | Да | Да |
| С ионами | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий