FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN25HP.D04 Inverter
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
| RAC-I-SN25HP.D04 | 25 | 43 290 |
| RAC-I-SN30HP.D04 | 28 | 44 790 |
| RAC-I-SN35HP.D04 | 37 | 51 490 |
| RAC-I-SN55HP.D04 | 57 | 83 390 |
| RAC-I-SN75HP.D04 | 76 | 105 590 |
Сплит-система FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN25HP.D04 Inverter на 25м2, FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN30HP.D04 Inverter на 28м2, FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN35HP.D04 Inverter на 37м2, FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN55HP.D04 Inverter на 57м2, FUNAI Sensei DC 2023 RAC-I-SN75HP.D04 Inverter на 76м2.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI Inverter, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Данная сплит-система имеет низкий уровень шума внутреннего блока от 22,5 дБ(А). Также предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Особенности сплит-системы:
● SMART Clean. Самоотчистка высушиванием.
● SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
● Режим SMART Sleep
● Работа на нагрев до -15 градусов
● Двухслойная шумоизоляция компрессора наружного блока
● 4 сменных фильтра Smart Ion
● Защитная накладка на вентили наружного блока
● Антивибрационные опоры для устаановки наружного блока
● Просветный LED-дисплей
● Хладагент R32
● Продвинутый пульт ДУ с подсветкой
● Технология DC PAM Inverter
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| RAC-I-SN25HP.D04 | RAC-I-SN30HP.D04 | RAC-I-SN35HP.D04 | RAC-I-SN55HP.D04 | RAC-I-SN75HP.D04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективен для помещений площадью до, м | 23 | 28 | 37 | 57 | 76 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,30 | 2,75 | 3,70 | 5,65 | 7,55 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,20 | 4,31 | 5,20 | 7,80 | 10,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,705 | 0,857 | 1,150 | 1,750 | 2,352 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А | А | А |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,30 | 2,75 | 3,75 | 5,75 | 7,55 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,70 | 3,20 | 4,50 | 6,70 | 9,31 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,610 | 0,733 | 1,020 | 1,500 | 2,091 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 | 3,75 | 3,61 | 3,83 | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470 /550/600 |
300/400/470 /550/600 |
300/400/470 /550/600 |
600/730/800 /900/950 |
850/900/950 /1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27 /30/33 |
22,5/28/30 /32,5/37,5 |
23/28/37 /40/43 |
27/33/37 /40/43 |
31/34,5/36 /39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23 | 27 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 | 480 | 600 | 950 | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832х256х203 | 832х256х203 | 832х256х203 | 943х300х246 | 1039х325х237 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660х482х240 | 660х482х240 | 660х482х240 | 780х540х260 | 860х650х310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890х320х260 | 890х320х260 | 890х320х260 | 995х365х310 | 1120х390х315 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780х530х315 | 780х530х315 | 780х530х315 | 910х600х360 | 995х720х420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,3 | 7,8 | 8,0 | 11,5 | 12,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 | 20,5 | 22,0 | 29,0 | 39,0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 13,5 | 15,0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 | 22,5 | 24,0 | 32,0 | 44,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0...+46 | 0...+46 | 0...+46 | 0...+46 | 0...+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C |
-15...+24 |
-15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 | +21...+32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7...+27 |
+7...+27 | +7...+27 | +7...+27 | +7...+27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,05 | 1,4 | 2,2 | 3,4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,7 | 5,7 | 9,4 | 12,7 | 15 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
| Управление с мобильного приложени по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
| С ионами | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий