FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD25HP.D01 Inverter
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
RAC-I-KD25HP.D01 | 26 | 45 790 |
RAC-I-KD30HP.D01 | 28 | 47 090 |
RAC-I-KD35HP.D01 | 37 | 53 590 |
RAC-I-KD55HP.D01 | 54 | 86 690 |
RAC-I-KD70HP.D01 | 73 | 109 690 |
Сплит-система FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD25HP.D01 Inverter на 26м2, FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD30HP.D01 Inverter на 28м2, FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD35HP.D01 Inverter на 37м2, FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD55HP.D01 Inverter на 54м2, FUNAI Kadzoku DC 2023 RAC-I-KD70HP.D01 Inverter на 73м2.
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии KADZOKU Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кадзоку – высшая японская аристократия периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер.
Веер стал символом не только величественного рода, но и серии кондиционеров KADZOKU Inverter.
Благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 20,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Особенности сплит-системы:
● SMART Clean. Самоотчистка высушиванием.
● SMART Air. Подача воздуха в 4-х направлениях
● Режим SMART Sleep
● Двухслойная шумоизоляция компрессора наружного блока
● Защитная накладка на вентили наружного блока
● Антивибрационные опоры для устаановки наружного блока
● Просветный LED-дисплей
● Хладагент R32
● Продвинутый пульт ДУ с подсветкой
● Технология DC PAM Inverter
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RAC-I-KD25HP.D01 | RAC-I-KD30HP.D01 | RAC-I-KD35HP.D01 | RAC-I-KD55HP.D01 | RAC-I-KD70HP.D01 | |
---|---|---|---|---|---|
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 | 28 | 37 | 57 | 76 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 10 | 13 | 18 | 25 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,60 | 2,80 | 3,70 | 5,40 | 7,25 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,95 | 4,15 | 5,52 | 7,67 | 10,85 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,739 | 0,796 | 1,076 | 1,496 | 2,099 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,62 | 3,52 | 3,44 | 3,61 | 3,45 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,30 | 6,30 | 6,10 | 6,30 | 6,10 |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 10 | 13 | 19 | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,80 | 2,96 | 3,75 | 5,54 | 7,40 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,67 | 3,82 | 4,72 | 7,18 | 9,63 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,696 | 0,736 | 0,926 | 1,37 | 1,873 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,02 | 4,02 | 4,05 | 3,90 | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP, Вт/Вт | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | А | А | А | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395 /420/440/505/550 |
310/375/395 /420/440/505/550 |
310/375/395 /420/440/505/550 |
510/540/610 /710/780/845/900 |
640/680/740 805/870/935/1050 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 | 310 | 310 | 510 | 640 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27 /30/32/34/37 |
20,5/23/27 /30/32/34/37 |
20,5/23/27 /30/32/34/37 |
23,5/28/31 /33/37/39/4 |
25,5/31/33 /35/38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 23,5 | 25,5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 3000 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 | 570 | 570 | 960 | 1110 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811х278х198 |
811х278х198 | 811х278х198 | 1015х313х221 |
1132х332х229 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777х498х290 |
777х498х290 | 777х498х290 | 853х602х349 | 920х699х380 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905х270х355 | 905х270х355 | 905х270х355 | 1086х293х378 | 1202х302х402 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818х515х325 | 818х515х325 | 818х515х325 | 890х628х385 | 949х732х392 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 11,6 | 14,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 34,0 | 36,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,7 | 16,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 36,0 | 41,6 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C |
-20...+30 |
-20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16...+31 |
+16...+31 | +16...+31 | +16...+31 | +16...+31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 | 0...+31 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 | 1,55 | 1,72 | 2,54 | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | 415*263 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) | SMART Ion (4 шт.) |
Управление с мобильного приложени по Wi-Fi | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция | Да, опция |
С ионами | Да | Да | Да | Да | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий