Midea Primary MSAG3-07HRN1-I on/off
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
| MSAG3-07HRN1-I | 23 | 31 990 |
| MSAG3-09HRN1-I | 26 | 34 990 |
| MSAG3-12HRN1-I | 35 | 39 990 |
| MSAG3-18HRN1-I | 55 | 61 990 |
| MSAG3-24HRN1-I | 70 | 80 490 |
Сплит-система Midea Primary MSAG3-07HRN1-I on/off на 23м2, Midea Primary MSAG3-09HRN1-I on/off на 26м2, Midea Primary MSAG3-12HRN1-I on/off на 35м2, Midea Primary MSAG3-18HRN1-I on/off на 55м2, Midea Primary MSAG3-24HRN1-I on/off на 70м2.
Сплит-система Midea MSAG3-07HRN1-I Primary предназначена для обслуживания помещений с небольшой площадью. Базовая эффективность и производительность позволяет качественно выполняет все функции. Прекрасно подойдет для установки в кабинете, спальне или гостиной площадью до 20 м2.
Особенности сплит-системы:
- Двойная система фильтрации воздуха
-
Комфортное воздухораспределение для создания благоприятных климатических условий
-
Ночной режим обеспечит комфортную температуру во время сна
-
Встроенный информационный дисплей
-
Антикорозионное покрытие Golden Fin
-
Автоматический выбор режима
-
Self-clean (удаление частиц пыли и бактерий с поверхности испарителя)
-
Автоматическое оттаивание
-
Запоминание положения жалюзи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MSAG3-07HRN1-I | MSAG3-09HRN1-I | MSAG3-12HRN1-I | MSAG3-18HRN1-I | MSAG3-24HRN1-I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь обогрева, м2 | 23 | 26 | 35 | 52 | 70 |
| Уровень шума, дБ | 26 | 29 | 29 | 30 | 39 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Охлаждение, кВт | 2,34 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
| Обогрев, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,28 | 7,33 |
| Электропитание | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,710 | 0,820 | 1,100 | 1,640 | 2,190 |
| Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А |
| Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
| Даметр трубопровода (газ), мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
| Максимальное расстояние между блоками, м | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 729х200х292 | 729х200х292 | 802х295х200 | 971х321х228 | 1082х334х244 |
| Габариты внешнего блока, мм | 720х270х495 | 720х270х495 | 720х270х495 | 765х555х303 | 890х673х342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,4 | 8,5 | 9,3 | 12,3 | 14,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 24,6 | 24,9 | 27,3 | 34,8 | 52,9 |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Воздухообмен (макс.), м3/ч | 530 | 537 | 570 | 820 | 1121 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Завод-изготовитель | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea |
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий