Midea Primary MSAG3-07N8C2-I Inverter
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
MSAG3-07N8C2-I | 20 | 48 490 |
MSAG3-09N8C2-I | 25 | 50 990 |
MSAG3-12N8C2-I | 35 | 56 990 |
MSAG3-18N8D0-I | 50 | 90 490 |
MSAG3-24N8D0-I | 70 | 117 990 |
Сплит-система Midea Primary MSAG3-07N8C2-I Inverter на 20м2, Midea Primary MSAG3-09N8C2-I Inverter на 25м2, Midea Primary MSAG3-12N8C2-I Inverter на 35м2, Midea Primary MSAG3-18N8D0-I Inverter на 50м2, Midea Primary MSAG3-24N8D0-I Inverter на 70м2.
Сплит-система Midea серии PRIMARY inverter совместила в себе современные технологии с отличным набором режимов и функций. Мягкие изогнутые линии внутреннего блока делают его дизайн универсальным для любого интерьера. Для чистоты воздуха используются современные и эффективные технологии,которые сделают воздух в комнате чистым и приятным. Модели этой серии являются надежными и экономичными в работе.
Особенности сплит-системы:
-
Стабильная работа при наружной температуре до -15°С
-
Режим экономии электроэнергии ECO mode
-
Технология самоочистки теплообменника Self-clean™
-
Тихий внутренний блок: уровень шума от 21,5 дБ(А)
-
IECO-режим
-
Фильт высокой плотности
-
Фотокаталитический фильтр
-
Обогрев при низких наружных температурах
-
1Вт в режиме ожидания
-
Авторестарт
-
Запоминание положения жалюзи
-
2 варианта подключения жалюзи
-
Обнаружение утечки хладагента
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MSAG3-07N8C2-I |
MSAG3-09N8C2-I |
MSAG3-12N8C2-I | MSAG3-18N8D0-I | MSAG3-24N8D0-I | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь обогрева, м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Уровень шума, дБ | 22 | 22 | 24 | 31 | 35 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Охлаждение, кВт | 2,05 | 2,78 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Обогрев, кВт | 2,34 | 3,37 | 3,66 | 5,57 | 7,33 |
Электропитание | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) |
Потребляемая мощность, кВт | 0,60 | 0,930 | 1,090 | 1,750 | 2,400 |
Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Даметр трубопровода (газ), мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
Максимальное расстояние между блоками, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
Габариты внутреннего блока, мм | 729х200х292 | 729х200х292 | 729х200х292 | 969х241х320 | 1083х336х244 |
Габариты внешнего блока, мм | 720х270х495 | 720х270х495 | 720х270х495 | 874х554х330 | 955х673х342 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 11,2 | 13,6 |
Вес внешнего блока, кг | 20,2 | 20,2 | 21,4 | 33,5 | 43,9 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Воздухообмен (макс.), м3/ч | 514 | 514 | 520 | 800 | 1090 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Завод-изготовитель | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий