Midea Paramount MSAG1-07HRN1-I on/off
31300 руб.
28990 руб.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
MSAG1-07HRN1-I | 23 | 28 990 |
MSAG1-09HRN1-I | 26 | 31 990 |
MSAG1-12HRN1-I | 35 | 37 990 |
MSAG1-18HRN1-I | 52 | 60 990 |
MSAG1-24HRN1-I | 70 | 78 490 |
Сплит-система Midea Paramount MSAG1-07HRN1-I on/off на 23м2, Midea Paramount MSAG1-09HRN1-I on/off на 26м2, Midea Paramount MSAG1-12HRN1-I on/off на 35м2, Midea Paramount MSAG1-18HRN1-I on/off на 52м2, Midea Paramount MSAG1-24HRN1-I on/off на 70м2.
Фотокаталитический фильтр уничтожает органические соединения и эффективно устраняет запах. Одним нажатием кнопки «Любимые настройки» активируются предпочтительные установки работы кондиционера. При выборе режима Follow Me комфортный температурный режим будет установлен в месте расположения пульта ДУ
Особенности сплит-системы:
- Фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Автоматическое качание заслонки
- Нагрев до 8 °С
- Турбо охлаждение
- Самоочистка
- Тихий внутренний блок
- Таймер
- Авторестарт
- Контроль влажности
- Ночной режим
- Обнаружение утечки хладагента
- Локальный комфорт Follow me
- Любимые настройки
- Запоминание положения жалюзи
- Теплый пуск
- Самодиагностика
- Wi-Fi Control (опция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MSAG1-07HRN1-I | MSAG1-09HRN1-I | MSAG1-12HRN1-I | MSAG1-18HRN1-I | MSAG1-24HRN1-I | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь обогрева, м2 | 23 | 26 | 35 | 52 | 70 |
Уровень шума, дБ | 23 | 29 | 29 | 30 | 39 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Охлаждение, кВт | 2,34 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Обогрев, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,28 | 7,33 |
Электропитание | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) | 220В (1 фаза) |
Потребляемая мощность, кВт | 0,710 | 0,820 | 1,100 | 1,640 | 2,190 |
Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 |
Даметр трубопровода (газ), мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 15,88 |
Максимальное расстояние между блоками, м | 10 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Габариты внутреннего блока, мм | 726х291х210 | 726х291х210 | 835х295х210 | 969х320х241 | 1082х336х244 |
Габариты внешнего блока, мм | 720х495х270 | 720х495х270 | 720х495х270 | 765х555х303 | 890х673х342 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,4 | 8,5 | 9,3 | 12,3 | 14,7 |
Вес внешнего блока, кг | 24,6 | 24,9 | 27,1 | 34,8 | 43,9 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Воздухообмен (макс.), м3/ч | 530 | 537 | 570 | 820 | 1121 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Завод-изготовитель | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий