Daichi Alpha A20AVQ1/A20FV1 on/off
25490 руб.
22990 руб.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
A20AVQ1 | 20 | 22 990 |
A25AVQ1 | 25 | 26 990 |
A35AVQ1 | 35 | 32 990 |
A50AVQ1 | 50 | 50 990 |
Сплит-система Daichi Alpha A20AVQ1 on/off на 20 м2, Daichi Alpha A25AVQ1 on/off на 25м2, Daichi Alpha A35AVQ1 on/off на 35м2, Daichi Alpha A50AVQ1 on/off 50м2.
Особенности сплит-системы:
- Автоматический режим
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Авто
- Режим осушения воздуха
- Бесшумный режим работы
- Турбо
- Подготовка к теплому старту
- Оптимальное оттаивание
- Режим энергосбережения
- Автоматический перезапуск
- Коррозионная стойкость
- Фильтр предварительной очистки
Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.
- Wi-Fi, онлайн управление
- Работа по таймеру 24/7
- Самодиагностика
- Блокировка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A20AVQ1 | A25AVQ1 | A35AVQ1 | A50AVQ1 | |
---|---|---|---|---|
Площадь обогрева, м2 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 5,1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 5,1 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,65 | 0,78 | 1,02 | 1,59 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,58 | 0,69 | 0,91 | 1,41 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,21 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности, обогрев | А | А | А | А |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 450 | 500 | 600 | 900 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 34/32/30/22 | 35/32/30/23 | 37/34/32/27 | 44/40/37/31 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 | 6,35 |
6,35 |
6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Количество хладагента, кг | 0,45 | 0,6 | 0,73 | 1,3 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 708х190х263 | 708х190х263 | 865х200х290 | 1008х225х318 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм |
196х256х432 |
196х256х432 | 196х256х432 | 780х245х540 |
Вес нетто, ВБ, кг | 7,3 | 7,3 | 9,4 | 13 |
Вес нетто, НБ, кг | 22 | 25,6 | 27 | 35,2 |
Срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий