Daichi AIR25AVQS1R-1 Inverter
48990 руб.
46490 руб.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
AIR25AVQS1R-1 | 25 | 49 490 |
AIR35AVQS1R-1 | 35 | 50 490 |
AIR50AVQS1R-1 | 50 | 79 990 |
AIR60AVQS1R-1 | 60 | 106 490 |
Сплит-система Daichi AIR25AVQS1R-1 Inverter на 25м2, Daichi AIR35AVQS1R-1 Inverter на 35м2, Daichi AIR50AVQS1R-1 Inverter на 50м2, Daichi AIR60AVQS1R-1 Inverter на 60м2.
Особенности сплит-системы:
- DC-инвертор
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Горизонтальное распределение
- Авто
- Режим осушения воздуха
- Бесшумный режим работы
- Локальный комфорт
- Турбо
- Протяженный воздушный поток
- Режим «Дежурный»
- Подготовка к теплому старту
- Оптимальное оттаивание
- Высокий показатель SEER
- Плавный пуск компрессора
- Режим энергосбережения
- Автоматический перезапуск
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Коррозионная стойкость
- Противоплесневая обработка
- Фильтр предварительной очистки
- Wi-Fi, онлайн управление
- Работа по таймеру 24/7
- Самодиагностика
- Блокировка
- Информационный LED дисплей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AIR25AVQS1R-1 | AIR35AVQS1R-1 | AIR50AVQS1R-1 | AIR60AVQS1R-1 | |
---|---|---|---|---|
Площадь обогрева, м2 | 25 | 35 | 50 | 60 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,3~2,6~0,94 | 3,77~3,4~1 | 5,9~5,1~1,25 | 7,82~6,84~1,83 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,36~2,63~0,94 | 3,81~3,42~1 | 6,08~5,13~1,25 | 7,96~7,05~1,85 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,38~0,83~0,24 | 1,5~1,05~0,29 | 2,35~1,57~0,33 | 2,8~2,1~0,41 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,77~0,24 | 1,73~0,92~0,29 | 2,55~1,38~0,34 | 3~1,9~0,42 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц | 1, 220-240В, 50Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,15 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | В | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,42 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
Класс энергоэффективности, обогрев | В | А | А | А |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | А++ | А++ | А++ | А++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | А+ | А+ | А+ | А+ |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 | 560 | 820 | 1100 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) |
41/42 |
41/22 | 43/27 | 47/31 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
Количество хладагента, кг | 0,49 | 0,57 | 1 | 1,11 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790х192х275 | 790х192х275 | 920х195х306 | 1100х222х333 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712х276х459 | 777х290х498 | 853х349х602 | 920х380х699 |
Вес нетто, ВБ, кг | 8 | 8,5 | 11 | 14 |
Вес нетто, НБ, кг | 22 | 24 | 35 | 40 |
Срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий