Daichi AIR20AVQ1 on/off
24500 руб.
22490 руб.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
AIR20AVQ1 | 20 | 22 490 |
AIR25AVQ1 | 25 | 23 990 |
AIR35AVQ1 | 35 | 31 490 |
AIR50AVQ1 | 50 | 48 990 |
AIR70AVQ1 | 70 | 64 990 |
Сплит-система Daichi AIR20AVQ1 on/off на 20м2, Daichi AIR25AVQ1 on/off на 25м2, Daichi AIR35AVQ1 on/off на 35м2, Daichi AIR50AVQ1 on/off на 50м2, Daichi AIR70AVQ1 on/off на 70м2.
Особенности сплит-системы:
- Автоматический режим
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Авто
- Режим осушения воздуха
- Бесшумный режим работы
- Локальный комфорт
- Турбо
- Автоматический перезапуск
- Коррозионная стойкость
- Фильтр с ионами серебра
- Угольный фильтр CARBON
- Противоплесневая обработка
- Фильтр предварительной очистки
- Wi-Fi, онлайн управление
- Работа по таймеру 24/7
- Самодиагностика
- Блокировка
- Информационный LED дисплей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AIR20AVQ1 | AIR25AVQ1 | AIR35AVQ1 | AIR50AVQ1 | AIR70AVQ1 | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь обогрева, м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Хладагент | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | 7,18 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,69 | 0,82 | 1,09 | 1,64 | 2,19 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,61 | 0,77 | 1,01 | 1,5 | 1,98 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1, 220-240В, 50-60Гц | 1, 220-240В, 50-60Гц | 1, 220-240В, 50-60Гц | 1, 220-240В, 50-60Гц | 1, 220-240В, 50-60Гц |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А | А | А | А | А |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Класс энергоэффективности, обогрев | А | А | А | А | А |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500 | 500 | 560 | 850 | 1250 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/35/32/28/25 | 38/35/32/28/25 | 38/36/34/31/28 | 44/41/38/34/30 | 47/45/42/38/35 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7...+24 |
-7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 15,9 |
Количество хладагента, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,13 | 1,35 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790х192х275 | 790х192х275 | 790х192х275 | 920х195х306 | 1100х222х333 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712х276х459 | 712х276х459 | 777х290х498 | 853х349х602 | 920х380х699 |
Вес нетто, ВБ, кг | 8 | 8 | 8,5 | 11 | 14 |
Вес нетто, НБ, кг | 20 | 22 | 24 | 30 | 47 |
Срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Нет комментариев
Добавить комментарий