Coolberg Runa on/off
28200 руб.
27990 руб.
Сплит-система Coolberg Runa on/off CR-09R1 на 25м2, Coolberg Runa on/off CR-12R1 на 35М2, Coolberg Runa on/off CR-18R1 на 50м2 , Coolberg Runa on/off CR-024R1 на 70м2.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
CS-09R1 | 25 | 27 990 |
CS-12R1 | 35 | 36 990 |
CS-18R1 | 50 | 59 990 |
CS-24R1 | 70 |
79 990 |
Сплит-система китайского бренда Coolberg серии Runa (on/off) - это надежное современное устройство, предназначенное для бытового использования. Кондиционер работает на охлаждение, обогрев и осушение воздуха. Предусмотренно множество функций, позволяющих сделать климат в помещении комфортным в короткое время.
Особенности и преимущества:
- Датчик температуры в пульте ДУ (iFeel);
- Wi-Fi подготовка (Wi-Fi ready);
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow);
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin;
- Защита от утечки хладагента;
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning);
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт;
- Угольный фильтр (Carbon);
- Пять скоростей вентилятора;
- Таймер 24 часа;
- TURBO-режим.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CI-09R1 | CI-12R1 | CI-18R1 | CI-24R1 | |
Производительность, Вт (охлаждение/обогрев) | 2490/2650 | 3230/3520 | 4990/5130 | 6450/6740 |
Потребляемая мощность, Вт (охлаждение/обогрев) | 775/734 | 1005/975 | 1554/1420 | 2005/1865 |
Энергоэффектиность, кВт (охлаждение/отпление) | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 3,7/3,5 | 4,8/4,7 | 7,4/6,8 | 9,5/8,8 |
Расход воздуха, м3/ч (внутренний блок) | 450 | 550 | 800 | 800 |
Осушение, л/ч (внутренний блок) | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок) | 39/36/33/30/27 | 41/39/36/32/30 | 43/40/38/34/32 | 43/41/38/37/35 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Уровень шума, дБ(А) (внешний блок) | 49 | 50 | 52 | 54 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлождение) | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Размеры (внешний блок), мм | 712*276*459 | 777*290*498 | 795*305*549 | 853*349*602 |
Размеры (внутренний блок), мм | 698*255*190 | 777*250*201 | 910*294*206 | 910*294*206 |
Размеры упаковки (внешний блок), мм | 765*310*481 | 818*325*515 | 835*328*575 | 890*385*628 |
Размеры упаковки (внутренний блок), мм | 764*325*257 | 840*315*260 | 979*372*277 | 979*372*277 |
Вес нетто (внутренний/внешний блок), кг | 6,5/23,0 | 7,2/25,0 | 10,0/31,0 | 10,0/39,0 |
Вес брутто (внутренний/внешний блок), кг | 8,5/25,0 | 9,2/28,0 | 13,0/33,5 | 13/41,5 |
Тип | сплит-система |
Производитель | Coolberg |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Пульт дистанционного управления | есть |
Wi-Fi | есть |
Режим осушения воздуха | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий