Ferrum Серия Force on/off
34000 руб.
32000 руб.
Сплит-система
Ferrum Force on/off FIS07F2/FOS07F2 на 20м2,
Ferrum Force on/off FIS09F2/FOS09F2 на 25м2,
Ferrum Force on/off FIS12F2/FOS12F2 на 35М2,
Ferrum Force on/off FIS18F2/FOS18F2 на 50м2,
Ferrum Force on/off FIS24F2/FOS24F2 на 70м2,
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
FIS07F2/FOS07F2 | 20 | 32 000 |
FIS09F2/FOS09F2 | 25 | 34 900 |
FIS12F2/FOS12F2 | 35 | 45 700 |
FIS18F2/FOS18F2 | 50 | 73 000 |
FIS24F2/FOS24F2 | 70 |
63 770 |
Сплит-система бренда Ferrum серии Force (on/off) обладает большим набором функций и высокой производительностью.
Особенности:
- Функция IFeel — режим персонального комфорта;
- Wifi — подготовка (SIW01MID);
- Хладагент — R32;
- Объёмное распределение вохдуха;
- Гидрофобное покрытие теплообменика — Golden Fin;
- Низкотемпературный комплект (опция);
- Защита от коррозии;
- Cold Catalist фильтр — очищает воздух от большинства вредных примесей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FIS07F2/ FOS07F2 |
FIS09F2/ FOS09F2 |
FIS12F2/ FOS12F2 |
FIS18F2/ FOS18F2 |
FIS24F2/ FOS24F2 |
|
Производительность, Вт (охлаждение/обогрев) | 2530/2480 | 2639/2639 | 3519/3666 | 5279/5572 | 7038/7331 |
Потребляемая мощность, Вт (охлаждение/обогрев) | 694/649 |
821/730 |
1095/1015 |
1643/1542 | 2191/2030 |
Энергоэффективность, кВт (охлаждение/отпление) | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А | 3,21А/3,61А |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 2,78/2,82 |
3,57/3,17 |
4,76/4,41 | 7,2/6,8 | 11,1/10,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 510/460/310 |
510/460/310 |
540/480/360 | 818/620/541 | 1150/1000/900 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок) | 23,5/31,5/36 | 24/34/38 | 24,5/33/37,5 | 30/35/41 | 30,5/39,5/45 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Уровень шума, дБ(А) (внешний блок) | 54 |
54 | 56 | 57 | 60,5 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлождение) | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев) | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Размеры без упаковки (внешний блок), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 |
Размеры без упаковки (внутренний блок), мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080х335х226 |
Размеры в упаковке (внешний блок), мм | 833х535х303 | 833х535х303 | 833х535х303 | 892х605х342 | 1000х735х403 |
Размеры в упаковке (внутренний блок), мм | 790х370х270 | 790х370х270 | 875х375х285 | 1045х405х305 | 1155х415х315 |
Вес без упаковки (внутренний/внешний блок), кг | 8,1/24,2 |
8,1/24,2 | 9,0/26,0 |
12,1/34,5 | 15,0/47,9 |
Вес с упаковкой (внутренний/внешний блок), кг | 10,6/26,0 | 10,6/26,0 | 11,5/27,7 | 15,8/37,2 | 18,9/50,3 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 694 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 649 Вт |
Вес внешнего блока | 8.1 кг |
Вес внутреннего блока | 24.2 кг |
Класс энергопотребления | A |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь | 20 кв.м |
Пульт дистанционного управления | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Wi-Fi | есть |
Минимальный уровень шума | 23.5 дБ |
Максимальный уровень шума | 36 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий