Ferrum Force inverter
45900 руб.
Сплит-система Ferrum Force inverter Ferrum Force inverter iFIS09F2C на 25м2, Ferrum Force inverter iFIS12F2C на 35М2, Ferrum Force inverter iFIS18F2C на 50м2 , Ferrum Force inverter iFIS24F2C на 70м2.
Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена |
iFIS09F2C | 25 | 45 900 |
iFIS12F2C | 35 | 53 600 |
iFIS18F2C | 50 | 77 100 |
iFIS24F2C | 70 |
107 100 |
Сплит-система бренда Ferrum серии Force (inverter)создан из высококачественных материалов, а также имеет класс энергоэффективности А++, что позволит вам сократить затраты электроэнергии.
Особенности и преимущества:
- высокий класс энергоэффективности;
- функция персонального комфорта;
- объёмное распределение воздушного потока (4D Air Flow);
- гидрофобное покрытие теплообменника Golden Fin защищает его от коррозии;
- фильтр Cold Catalist очищает воздух от большинства вредных примесей, вирусов и газов;
- функция антизамерзания позволит сохранять температуру воздуха на уровне +8°С, чтобы кондиционер мог работать в отсуствие отопления;
- Wi-Fi подготовка для управления кондиционером с помощью приложения на вашем смартфоне через Wi-Fi.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
iFIS09F2C | iFIS12F2C | iFIS18F2C | iFIS24F2C | |
Производительность, Вт (охлаждение/обогрев) | 2639/2933 |
3519/3812 | 5279/5572 | 7038/7331 |
Потребляемая мощность, Вт (охлаждение/обогрев) | 740/780 |
1096/1055 |
1550/1500 |
2510/2030 |
Энергоэффективность, кВт (охлаждение/отпление) | 3,56/3,76 | 3,21/3,61 | 3,40/3,71 | 3,01/3,61 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | 4,95/3,5 |
5,53/5,3 | 6,7/6,5 | 10,9/10,3 |
Расход воздуха, м3/ч | 416/309/230 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1020/830/640 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок) | 39/32/26 | 39/32/26 | 43/33,5/28 | 47/41,5/30,5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Уровень шума, дБ(А) (внешний блок) | 56 | 56 | 55,5 | 60,5 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлождение) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев) | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
Размеры (внешний блок), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
Размеры (внутренний блок), мм | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
Размеры упаковки (внешний блок), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 915x615x370 | 995x740x398 |
Размеры упаковки (внутренний блок), мм | 790x375x270 | 875x380x285 | 1045x410x305 | 1155x415x320 |
Вес нетто (внутренний/внешний блок), кг | 7,3/23,2 | 8,6/23,2 |
10,9/33,5 |
13,7/43,9 |
Вес брутто (внутренний/внешний блок), кг | 9,7/25,0 | 11,1/25,0 | 14,2/36,1 | 17,3/46,9 |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью | есть |
Ночной режим | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Wi-Fi | есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий