ISHIMATSU AKITA Серия CVK-H ON-OFF
28200 руб.
26700 руб.
Сплит система
ISHIMATSU AKITA CVK-07H на 20 м2,
ISHIMATSU AKITA CVK-09H на 25 м2,
ISHIMATSU AKITA CVK-12H на 35 м2,
ISHIMATSU AKITA CVK-18H на 50 м2,
ISHIMATSU AKITA CVK-24H на 70 м2,
ISHIMATSU AKITA CVK-36H на 100 м2.
| Модель | Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
| ISHIMATSU AKITA CVK-07H | 20 | 26 700 |
| ISHIMATSU AKITA CVK-09H | 25 | 29 700 |
| ISHIMATSU AKITA CVK-12H | 35 | 40 400 |
| ISHIMATSU AKITA CVK-18H | 50 | 67 200 |
| ISHIMATSU AKITA CVK-24H | 70 | 91 500 |
| ISHIMATSU AKITA CVK-36H | 100 | 113 800 |
Серия CVK-H объединяет в себе преимущества, такие как: экономия энергии, тишина и современные технологии. Все кондиционеры данной серии относятся к классу энергоэффективности «А». Элегантный дизайн кондиционера идеально дополнит любой классический интерьер, а функция таймера и легко снимающаяся и моющийся панель, лишь подчеркнет его достоинства.
Особенности сплит-системы:
- Авторестарт — после возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с ранее установленными настройками;
- Защита от низкой температуры — позволяет защитить кондиционер при включении его в условиях отрицательных температур наружного воздуха и избежать поломки различных агрегатов;
- Интеллектуальная разморозка Defrost — в автоматическом режиме снижается цикличность оттайки для предотвращения обмерзания теплообменника, обеспечивая устойчивую работу кондиционера в заданном режиме;
- Самодиагностика — контроллер кондиционера в постоянном режиме отслеживает параметры функционирования и в случае отклонения от нормы система остановится и на экране появится код ошибки;
- Низкий уровень шума (23 dB) — повышенный акустический комфорт позволяет устанавливать кондиционеры серии CVK-H в спальни и детские комнаты;
- Golden fin покрытие теплообменников — блокирует процесс окисления, сохраняя поверхность алюминия, также защищает от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды;
- Скрытый LED дисплей — корпус внутреннего блока становится цельным, без видимых экранов;
- Режим самоочистки — устройство автоматически удаляет скопившуюся влагу, пыль и бактерии с внутренних частей;
- Озонобезопасный хладагент: R410A;
- Антигрибковый режим;
- Компрессор: GMCC/GREE;
- Режимы работы: охлаждение, обогрев и вентиляция.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ISHIMATSU AKITA CVK-07H | ISHIMATSU AKITA CVK-09H | ISHIMATSU AKITA CVK-12H | ISHIMATSU AKITA CVK-18H | ISHIMATSU AKITA CVK-24H | ISHIMATSU AKITA CVK-36H | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Мощность охлаждения max, Вт | 2050 | 2630 | 3510 | 5275 | 7030 | 9960 |
| Мощность обогрева max, Вт | 2110 | 2690 | 3570 | 5334 | 7090 | 10050 |
| Мощность потребления при охлаждении max кВт | 0,639 | 0,817 | 1,093 | 1,638 | 2,190 | 3,103 |
| Мощность потребления при обогреве max кВт | 0,584 | 0,743 | 0,986 | 1,476 | 1,959 | 2,776 |
| Диапазон t на охлаждение, °C | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °C | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Уровень шума внут. б., дБ | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| Wi-Fi модуль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип компрессора | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY |
| Модель компрессора | GMCC/GREE | GMCC/GREE | GMCC/GREE | GMCC | HIGHLY | GMCC |
| Режим работы | тепло/холод/вентиляция | тепло/холод/вентиляция | тепло/холод/вентиляция | тепло/холод/вентиляция | тепло/холод/вентиляция | тепло/холод/вентиляция |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A |
| Напряжение сети, В | 220-240V-1-50Гц | 220-240V-1-50Гц | 220-240V-1-50Гц | 220-240V-1-50Гц | 220-240V-1-50Гц | 220-240V-1-50Гц |
| Размер внутреннего блока (Ш x В x Г), мм | 720 × 200 × 270 мм | 720 × 200 × 270 мм | 790 × 200 × 270 мм | 900 × 215 × 291 мм | 900 × 215 × 291 мм | 1100 × 325 × 245 мм |
| Размер наружного блока (Ш x В x Г), мм | 660 × 421 × 250 мм | 660 × 421 × 250 мм | 660 × 530 × 250 мм | 780 × 560 × 270 мм | 819 × 638 × 309 мм | 860 × 720 × 320 мм |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 10 | 10 | 16.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20 | 20 | 23.5 | 32 | 36.5 | 52.5 |
| Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр газовой трубы, дюймы | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюймы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Длина трубопровода max, м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Завод изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | до 5 лет | до 5 лет | до 5 лет | до 5 лет | до 5 лет | до 5 лет |
| Серия кондиционеров | CVK-H | CVK-H | CVK-H | CVK-H | CVK-H | CVK-H |
| Инвертор | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Режим вентиляции | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 639 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 584 Вт |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Тип | сплит-система |
| Производитель | AKITA |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Минимальный уровень шума | 23 дБ |
| Максимальный уровень шума | 48 дБ |
Нет комментариев
Добавить комментарий