Axioma Серия F 2025
22400 руб.
20890 руб.
Сплит-система
ASX07F1/ASB07F1 на 20 м2
ASX09F1/ASB09F1 на 25 м2
ASX12F1/ASB12F1 на 35 м2
Модель |
Площадь охлаждения, м2 | Цена, руб. |
ASX07F1/ASB07F1 | 20 | 20890 |
ASX09F1/ASB09F1 | 25 | 22790 |
ASX12F1/ASB12F1 | 35 | 33190 |
ОСОБЕННОСТИ:
- Функция I Feel — Заданные параметры микроклимата устанавливаются в зоне расположения пульта управления;
- Режим Turbo — режим повышенной производительности;
- Авторестарт — автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии;
- Встроенный 24-часовой таймер — работа по таймеру позволяет задавать программу работы кондиционера в течение суток;
- Режим комфортного сна — специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна;
- Класс энергетической эффективности: А;
- Система самодиагностики — высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления;
- Защита от коррозии;
- Диапазон рабочих температур охлаждение/нагрев: +18, +43 / -7, +24;
- Марка используемого хладагента: R32;
- Диаметр жидкостной линии, мм: 6,35 (1/4);
- Инверторный компрессор;
- ИК-пульт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ASX07F1/ASB07F1 | ASX09F1/ASB09F1 | ASX12F1/ASB12F1 | |
Производительность, кВт: охлаждение/нагрев | 2.1/2.1 | 2.5/2.5 | 3.4/3.55 |
Энергоэффективность ЕЕR/COP | 3.21/3.62 | 3.21/3.61 | 3.41/3.62 |
Максимальная длина/перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 15/10 |
Диаметр жидкостной линии, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр газовой линии, мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
Вес заправляемого хладагента, грамм | 350 | 420 | 680 |
Расход воздуха внуутреннего блока, м3/ч | 400 | 500 | 700 |
Размер внутреннего блока (Ш/Г/В), мм | 700×265×190 | 700×265×190 | 805×290×200 |
Чистый вес/вес в упаковке внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.3 | 9.2 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ, (выс/низ.) | 34/23 | 35/23 | 38/27 |
Уровень шума наружного блока (высокая скорость) | 52 | 53 | 54 |
Размер наружного (Ш/Г/В), мм | 696(+52)×432×256 | 696(+52)×432×256 | 696(+52)×432×256 |
Чистый вес/вес в упаковке наружного блока, кг | 20.9 | 20.9 | 23.5 |
Тип хладагента | R 32 |
Вес внешнего блока | 20.9 кг |
Вес внутреннего блока | 7.3 кг |
Класс энергопотребления | A |
Нет комментариев
Добавить комментарий